W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:
Ze względu na państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.
Uprzejmie prosimy, by wizyty w przychodni ograniczyć do niezbędnego minimum. Lekarze rodzinni udzielają porad i przedłużają Państwu recepty na leki drogą telefoniczną lub mailową. Lekarze specjaliści udzielają porad i przedłużają recepty w formie teleporad lub wizyty osobistej.
Dla Państwa bezpieczeństwa rekomendujemy poruszanie się po przychodni w maseczkach ochronnych i jednorazowych rękawiczkach. Starajmy się nie dotykać niepotrzebnie przedmiotów na terenie przychodni (poręcze, przyciski, klamki).
Dbajmy o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo personelu przychodni, gdyż w przypadku stwierdzenia zakażenia na naszym terenie będziemy zmuszeni zamknąć przychodnię, a personel poddać przymusowej kwarantannie.
Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Mocz – badanie ogólne ( wł.fizyczne + osad ) | 8,00 zł |
2. | Mocz – Glukoza -( ilościowo) | 8,00 zł |
3. | Mocz – dobowa utrata białka | 8,00 zł |
4. | Mocz – mikroalbuminuria (ilościowo) | 25,00 zł |
5. | Kał – badanie ogólne | 15,00 zł |
6. | Kał – badanie parazytologiczne (1 pobranie ) | 8,00 zł |
7. | Kał – krew utajona ( met. Immunochromatograficzna) | 18,00 zł |
8. | Kał – Antygen Helicobacter Pylori – Test jakościowy | 24,00 zł |
9. | Kał – Gardia Lamblia -Antygen – Test jakościowy | 38,00 zł |
10. | Kamienie z dróg moczowych | 50,00 zł |
11. | Kalprotektyna w kale | 80,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Morfologia krwi żylnej (5 DIFF) | 12,00 zł |
2. | Rozmaz krwi żylnej – ocena mikroskopowa | 10,00 zł |
3. | Odczyn Biernackiego OB | 6,00 zł |
4. | Płytki krwi – ocena mikroskopowa | 12,00 zł |
5. | Retikulocytoza | 10,00 zł |
6. | Oznaczenie grupy krwi układu ABO, RhD | 35,00 zł |
7. | Przeciwciała anty RhD | 35,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Czas kaolinowo – kefalinowy w osoczu (APTT) | 10,00 zł |
2. | Czas protrombinowy w osoczu (PT) i INR | 9,00 zł |
3. | Fibrynogen w osoczu | 12,00 zł |
4. | Czas trombinowy | 12,00 zł |
5. | Antytrombina III | 45,00 zł |
6. | Białko S | 90,00 zł |
7. | Białko C | 90,00 zł |
8. | D-Dimery | 32,00 zł |
9. | Układ krzepnięcia (PT, APTT, fibrynogen) | 30,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Albumina | 8,00 zł |
2. | Amylaza | 10,00 zł |
3. | AST | 8,00 zł |
4. | ALT | 8,00 zł |
5. | Białko całkowite | 8,00 zł |
6. | Bilirubina całkowita | 8,00 zł |
7. | Bilirubina bezpośrednia | 10,00 zł |
8. | Cholesterol całkowity | 8,00 zł |
9. | Cholesterol HDL | 10,00 zł |
10. | Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia | 16,00 zł |
11. | Dehydrogenaza mleczanowa | 10,00 zł |
12. | Elektroforeza białek | 20,00 zł |
13. | Fosforany | 8,00 zł |
14. | Fosfataza alkaliczna | 10,00 zł |
15. | Fosfataza kwaśnaV | 10,00 zł |
16. | Glukoza | 8,00 zł |
17. | GGTP | 10,00 zł |
18. | Kreatynina | 8,00 zł |
19. | Klirens kreatyniny | 15,00 zł |
20. | Kwas moczowy | 8,00 zł |
21. | CK | 10,00 zł |
22. | Krzywa glukozowa | 16,00 zł |
23. | Krzywa żelazowa – 3 punktowa | 30,00 zł |
24. | Lipaza | 10,00 zł |
25. | Lipidogram | 26,00 zł |
26. | Magnez | 8,00 zł |
27. | Mocznik | 8,00 zł |
28. | Elektrolity – sód potas chlorki | 18,00 zł |
29. | Potas K | 6,00 zł |
30. | sód Na | 6,00 zł |
31. | Triglicerydy | 10,00 zł |
32. | Wapń | 10,00 zł |
33. | Wapń zjonizowany | 30,00 zł |
34. | Żelazo | 8,00 zł |
35. | TIBC | 20,00 zł |
36. | CRP | 15,00 zł |
37. | RF | 10,00 zł |
38. | ASO | 12,00 zł |
39. | WR | 8,00 zł |
40. | HbA1c | 30,00 zł |
41. | Fosfataza alkaliczna – izoenzym kostny | 55,00 zł |
42. | Ferrytyna | 30,00 zł |
43. | Transferyna | 20,00 zł |
44. | Kwas Foliowy | 40,00 zł |
45. | Witamina B12 | 35,00 zł |
46. | Witamina D3 | 50,00 zł |
47. | Lit | 60,00 zł |
48. | Miedź | 60,00 zł |
49. | Cynk | 65,00 zł |
50. | Ołów | 85,00 zł |
51. | Troponina I (cTN I) | 35,00 zł |
52. | Troponina T (cTN T) | 35,00 zł |
53. | CKMB | 32,00 zł |
54. | BNP lub NT pro BNP | 95,00 zł |
55. | Etanol w moczu | 35,00 zł |
56. | Narkotyki w moczu | 80,00 zł |
57. | Ceruloplazmina | 50,00 zł |
58. | Cystatyna C | 90,00 zł |
59. | Digoksyna | 60,00 zł |
60. | Homocysteina | 45,00 zł |
61. | Karbamazepina | 70,00 zł |
62. | Kwas walproinowy | 50,00 zł |
63. | Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM | 85,00 zł |
64. | Kwas hydroksyindolooctowy (HIIA) w DZM | 80,00 zł |
65. | Metoksykatecholaminy w DZM | 110,00 zł |
66. | Amoniak | 40,00 zł |
67. | Pyrylinks (dezoksypirydynolina) | 85,00 zł |
68. | Osteokalcyna | 85,00 zł |
69. | Test w kierunku kiły – potwierdzenie | 95,00 zł |
70. | Test CRP | 15,00 zł |
71. | Elastaza trzustkowa w kale | 160,00 zł |
72. | ACR Wskaźnik Albumina/ Kreatynina w moczu | 25,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | TSH | 24,00 zł |
2. | FT4 | 24,00 zł |
3. | FT3 | 25,00 zł |
4. | PRL Prolaktyna | 25,00 zł |
5. | Test z MTC 0/60 min. | 50,00 zł |
6. | PRL Makro (Big) | 95,00 zł |
7. | Beta HCG | 30,00 zł |
8. | FSH | 25,00 zł |
9. | LH | 25,00 zł |
10. | Estradiol | 25,00 zł |
11. | Progesteron | 25,00 zł |
12. | Testosteron | 34,00 zł |
13. | Testosteron wolny | 60,00 zł |
14. | Insulina | 30,00 zł |
15. | C peptyd | 50,00 zł |
16. | Kortyzol w surowicy | 33,00 zł |
17. | Kortyzol w moczu | 38,00 zł |
18. | DHEA – S Siarczan Dehydroepiandosteronu | 45,00 zł |
19. | Androstendion | 50,00 zł |
20. | 17-OH Progesteron | 50,00 zł |
21. | ACTH hormon adrenokortykotropowy | 50,00 zł |
22. | Aldosteron | 60,00 zł |
23. | Parathormon | 40,00 zł |
24. | Kalcytonina | 50,00 zł |
25. | GH hormon wzrostu | 45,00 zł |
26. | IGF1 Insulinopodobny czynnik wzrostu | 85,00 zł |
27. | Tyreoglobulina | 40,00 zł |
28. | Białko wiążące hormony płciowe (SHGB) | 45,00 zł |
29. | Anty Mullerian hormon | 100,00 zł |
30. | Inhibina B | 110,00 zł |
31. | Chromogranina A | 90,00 zł |
32. | Serotonina | 85,00 zł |
33. | Białko ciążowe PAPP-A (kryptor) | 135,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | PSA | 28,00 zł |
2. | PSA – frakcja wolna | 33,00 zł |
3. | AFP | 30,00 zł |
4. | CEA | 28,00 zł |
5. | Ca-125 | 35,00 zł |
6. | Ca-15-3 | 40,00 zł |
7. | Ca-19-9 | 40,00 zł |
8. | Beta HCG | 30,00 zł |
9. | HE4 | 80,00 zł |
10. | Algorytm ROMA (HE 4, Ca-125, algorytm) | 100,00 zł |
11. | Cyfra 21-1 | 100,00 zł |
12. | S100 | 60,00 zł |
13. | Ca72-4 | 60,00 zł |
14. | BRCA1 (genetyczna predyspozycja do raka piersi i jajnika) | 350,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | HBsAg | 18,00 zł |
2. | WZW typu B – Pc Anty – Hbs | 25,00 zł |
3. | WZW typu B – P/c Anty – Hbc total | 35,00 zł |
4. | WZW typu B – P/c Anty – Hbc IgM | 50,00 zł |
5. | WZW typu B – Antygen Hbe | 50,00 zł |
6. | WZW typu B – Pc Anty – Hbe | 50,00 zł |
7. | WZW typu A – Pc anty -HAV total | 80,00 zł |
8. | WZW typu A – Pc anty -HAV IgM | 125,00 zł |
9. | P/c Anty HCV | 26,00 zł |
10. | P/c Anty – HIV (pc HIV1/HIV 2+ antygen) | 25,00 zł |
11. | P/c Anty -Toxoplasma Gondi IgM | 32,00 zł |
12. | P/c Anty -Toxoplasma Gondi IgG | 32,00 zł |
13. | P/c Anty -Toxoplasma Gondi IgG – Awidność | 95,00 zł |
14. | P/c Anty -CMV IgG | 38,00 zł |
15. | P/c Anty -CMV IgM | 38,00 zł |
16. | P/c Anty -CMV IgG – Awidność | 110,00 zł |
17. | P/c Anty Rubella IgG | 38,00 zł |
18. | P/c Anty Rubella IgM | 38,00 zł |
19. | P/c Anty Rubella IgG – Awidność | 210,00 zł |
20. | P/c Anty -EBV (wirus Epstein-Barr) – IgM lub IgG | 60,00 zł |
21. | Test w kierunku Mononukleozy – ozn.jakościowe | 12,00 zł |
22. | P/c anty – Helicobacter Pylori w surowicy – Test jakościowy | 24,00 zł |
23. | P/c Anty – Helicobacter Pylori IgG ilościowo | 45,00 zł |
24. | P/c Anty – Borrelia burgdorferi IgG | 35,00 zł |
25. | P/c Anty – Borrelia burgdorferi IgM | 35,00 zł |
26. | P/c Anty – Borrelia burgdorferi – Western Blot – IgM lub IgG | 100,00 zł |
27. | P/c Anty Chlamydia Pneumoniae IgM lub IgG | 60,00 zł |
28. | P/c Anty Chlamydia Trachomatis IgM lub IgG lub Ig A | 60,00 zł |
29. | P/c Bordatella pertussis – Krztusiec IgM lub IgA lub IgG | 60,00 zł |
30. | P/c Toxocara canis – IgG | 90,00 zł |
31. | P/c Mycoplasma Pneumonae i IgM lub IgG | 80,00 zł |
32. | P/c MORBILLI VIRUS (Odra) IgG | 90,00 zł |
33. | P/c MORBILLI VIRUS (Odra) IgM | 90,00 zł |
34. | Immunoglobulina IgA | 22,00 zł |
35. | Immunoglobulina IgM | 22,00 zł |
36. | Immunoglobulina IgG | 22,00 zł |
37. | Immunoglobulina IgE | 28,00 zł |
38. | Panel alergenów pokarmowych – Polycheck | 160,00 zł |
39. | Panel alergenów oddechowych – Polycheck | 160,00 zł |
40. | Panel alergenów pediatrycznych – Polycheck | 160,00 zł |
41. | Panel MLEKO+GLUTEN | 110,00 zł |
42. | IGE sp. przeciwko pojedynczym alergenom | 42,00 zł |
43. | Koronawirus - pc Ig, G ELISA | 125,00 zł |
44. | Koronawirus - pc Ig, M ELISA | 125,00 zł |
45. | Koronawirus - pc Ig G + pc Ig M , ELISA | 200,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | P/c Anty-TPO | 40,00 zł |
2. | P/c Anty-TG | 45,00 zł |
3. | P/c przeciw receptorom TSH (TRAb) | 70,00 zł |
4. | P/c przeciw białku cyklicznej cytruliny – (anty CCP) | 70,00 zł |
5. | Przeciwciała przeciw jądrowe ANA Test przesiewowy (IF) | 65,00 zł |
6. | Przeciwciała przeciw jądrowe – ANA-HEP 2 (IF) | 100,00 zł |
7. | Przeciwciała p.jądrowe przeciw natywnemu DNA (ds-DNA) | 65,00 zł |
8. | P/c przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (anty – ANCA) | 90,00 zł |
9. | Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żolądka (APCA) | 90,00 zł |
10. | Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnetrznemu Castl,a | 90,00 zł |
11. | Przeciwciała przeciw wyspom trzustki | 85,00 zł |
12. | Przeciwciała przeciw korze nadnerczy | 80,00 zł |
13. | P/c przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty – GBM) | 80,00 zł |
14. | Przeciwciała przeciw mięśniowi sercowemu | 80,00 zł |
15. | Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym | 80,00 zł |
16. | Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny (anty – ACHR) | 145,00 zł |
17. | P/c przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty – GAD) | 100,00 zł |
18. | Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA (tTG-IgA) | 80,00 zł |
19. | Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG (tTG-IgG) | 80,00 zł |
20. | P/c przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG-IgG+ tTG IgA) | 100,00 zł |
21. | P/c przeciw gliadynie (AGA) Ig A + Ig G łącznie | 100,00 zł |
22. | P/c przeciw gliadynie (AGA) Ig A lub IgG | 60,00 zł |
23. | P/c przeciw deamidowanej gliadynie (DGP) Ig A lub IgG | 80,00 zł |
24. | Przeciwciała p. endomysium (EMA) IgA + IgG | 100,00 zł |
25. | Przeciwciała p. endomysium (EMA) IgA lub IgG | 60,00 zł |
26. | Przeciwciała przeciw Kardiolipinie IgM + IgG łącznie | 100,00 zł |
27. | Przeciwciała przeciw Kardiolipinie IgM lub IgG | 60,00 zł |
27. | Przeciwciała przeciw beta 2 – glikoproteinie 1 IgM + IgG łącznie | 100,00 zł |
28. | Przeciwciała przeciw beta 2 – glikoproteinie 1 IgM lub IgG | 60,00 zł |
29. | Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym | 60,00 zł |
30. | Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (anty – ASMA) | 60,00 zł |
31. | Przeciwciała przeciw mitochondrialne (anty – AMA) | 60,00 zł |
32. | Przeciwciała przeciw mitochondrialne (anty – AMA) typu M2 | 60,00 zł |
33. | Przeciwciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty- LKM) | 60,00 zł |
34. | Przeciwciała przeciw plemnikom w surowicy | 70,00 zł |
35 | Przeciwciała przeciw pemphius i pemphigoid – anty PAA | 100,00 zł |
36. | Antykoagulant toczniowy LA | 95,00 zł |
37. | PPJ anty SS-A (Ro) | 65,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Posiew moczu, kału | 35,00 zł |
2. | Wymaz z gardła | 35,00 zł |
3. | Wymaz z nosa | 35,00 zł |
4. | Wymaz z migdałków | 35,00 zł |
5. | Wymaz z oka | 35,00 zł |
6. | Wymaz z ucha | 35,00 zł |
7. | Wymaz ze skóry | 35,00 zł |
8. | Wymaz z rany | 35,00 zł |
9. | Wymaz z ropnia | 35,00 zł |
10. | Wymaz z pochwy | 35,00 zł |
11. | Wymaz z kanału szyjki macicy | 35,00 zł |
12. | Wymaz z odbytu | 35,00 zł |
13. | Posiew plwociny | 35,00 zł |
14. | Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella | 45,00 zł |
15. | Clostridium difficiale- toksyny A i B w kale | 160,00 zł |
16. | Adenowirusy + Rotawirusy -antygen w kale | 38,00 zł |
17. | Chlamydia Trachomatis – wymaz z cewki, pochwy (met. IF) | 70,00 zł |
18. | Posiew Neisseria Gonorrhoe (rzeżączka) | 60,00 zł |
19. | Posiew - Płyn stawowy (tlenowce i beztlenowce) | 50,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Posiew moczu, kału w kierunku grzybów | 40,00 zł |
2. | Wymaz z jamy ustnej, nosa ,pochwy w kierunku grzybów | 40,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Zdjęcie klatki piersiowej – osoba dorosła | 40,00 zł |
2. | Zdjęcie klatki piersiowej – osoba dorosła / boczne | 30,00 zł |
3. | Zdjęcie klatki piersiowej – dziecko do lat 6 | 40,00 zł |
4. | Zdjęcie klatki piersiowej – dziecko do lat 6 / boczne | 30,00 zł |
5. | Zdjęcie czaszki / 2 rzuty / | 35,00 zł |
6. | Zdjęcie zatok | 30,00 zł |
7. | Zdjęcie nosa | 30,00 zł |
8. | Zdjęcie zęba | 25,00 zł |
9. | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego / 2 rzuty / | 45,00 zł |
10. | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego / 2 rzuty / | 45,00 zł |
11. | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego / 2 rzuty / | 45,00 zł |
12. | Zdjęcie całego kręgosłupa skolioza / 1 rzut / | 60,00 zł |
13. | Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych | 40,00 zł |
14. | Zdjęcie stawów biodrowych-osoba dorosła | 35,00 zł |
15. | Zdjęcie stawów biodrowych- dzieci do lat 14 | 35,00 zł |
16. | Zdjęcie żeber / 2f / | 48,00 zł |
17. | Zdjęcie stawu barkowego / 1 rzut / | 35,00 zł |
18. | Zdjęcie kości ramiennej / 2 rzuty/ | 35,00 zł |
19. | Zdjęcie stawu łokciowego / 2 rzuty / | 35,00 zł |
20. | Zdjęcie przedramienia / 2 rzuty / | 40,00 zł |
21. | Zdjęcie nadgarstka / 2 rzuty / | 35,00 zł |
22. | Zdjęcie rąk, stóp / 1 rzut / | 35,00 zł |
23. | Zdjęcie rąk, stóp / 2 rzuty / | 35,00 zł |
24. | Zdjęcie palca | 25,00 zł |
25. | Zdjęcie kości udowej / 1 rzut / | 35,00 zł |
26. | Zdjęcie stawu kolanowego / 2 rzuty / | 35,00 zł |
27. | Zdjęcie osiowe rzepek | 30,00 zł |
28. | Zdjęcie podudzia / 2 rzuty / | 35,00 zł |
29. | Zdjęcie stawu skokowego / 2 rzuty / | 35,00 zł |
30. | Zdjęcie kości piętowych / 1 rzut / | 30,00 zł |
31. | Zdjęcie wieku kostnego dziecka | 30,00 zł |
32. | Zdjęcie panoramiczne zębów | 60,00 zł |
33. | Densytometria 1 punkt | 40,00 zł |
34. | Densytometria 2 punkty | 50,00 zł |
35. | Densytometria 3 punkty | 70,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Alergolog | 100,00 zł |
2. | Chirurgia ogólna | 100,00 zł |
3. | Chirurgia ogólna dr n.med.Grzegorz Michalski | 150,00 zł |
4. | Chirurgia dziecięca | 100,00 zł |
5. | Choroby naczyń specjalista | 120,00 zł |
6. | Dermatolog | 100,00 zł |
7. | Zabieg dermatologiczny | 40,00 zł |
8. | Diabetolog | 100,00 zł |
9. | Dietetyk | 120,00 zł |
10. | Geriatra | 100,00 zł |
11. | Ginekolog | 100,00 zł |
12. | Porada położnej – Szkoła Rodzenia | 15,00 zł/1h |
13. | Internista | 100,00 zł |
14. | Kardiolog | 100,00 zł |
15. | Kardiolog dr n. med. Jolanta Neubauer-Geryk | 120,00 zł |
16. | Laryngolog | 100,00 zł |
17. | Laryngolog dr D.Szyszko-Maziuk | 90,00 zł |
18. | Leczenie bólu | 100,00 zł |
19. | Logopeda | 100,00 zł |
20. | Neurolog | 100,00 zł |
21. | Okulista | 100,00 zł |
22. | Ortopeda | 100,00 zł |
23. | Ortopeda dr n. med.Wojciech Marks | 150,00 zł |
24. | Pediatra | 100,00 zł |
25. | Proktolog | 100,00 zł |
26. | Proktolog dr n. med. Grzegorz Michalski | 150,00 zł |
27. | Psychiatra | 100,00 zł |
28. | Pulmonolog | 100,00 zł |
29. | Reumatolog | 100,00 zł |
30. | Szybki test CRP | 15,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Engerix B 20 | 65,00 zł |
2. | Engerix B 10 | 55,00 zł |
3. | Havrix | 170,00 zł |
4. | Havrix Junior | 100,00 zł |
5. | Twinrix Adult | 200,00 zł |
6. | Hiberix | 60,00 zł |
7. | Infanrix DTPa | 80,00 zł |
8. | Infanrix IPV + HIB | 140,00 zł |
9. | Infanrix Hexa | 205,00 zł |
10. | Pentaxim | 130,00 zł |
11. | Priorix | 110,00 zł |
12. | Prevenar 13 | 265,00 zł |
13. | Hepavax Gene | 45,00 zł |
14. | Rotarix | 305,00 zł |
15. | Rotateq | 210,00 zł |
16. | Varilrix | 205,00 zł |
17. | Silgard | 250,00 zł |
18. | Cervarix | 295,00 zł |
19. | NEIS VAC-C | 120,00 zł |
20. | FSME-IMMUN 0.5 | 110,00 zł |
21. | FSME-IMMUN 0.25 F | 100,00 zł |
22. | SYNFLORIX | 205,00 zł |
23. | IMOVAX (polio) | 60,00 zł |
24. | INFLUVAC | 35,00 zł |
25. | BOOSTRIX | 90,00 zł |
26. | BOOSTRIX POLIO | 100,00 zł |
27. | TT | 35,00 zł |
28. | TETANA | 35,00 zł |
29. | Td | 40,00 zł |
30. | STAMARIL | 180,00 zł |
31. | TYPHIM Vi | 200,00 zł |
32. | NIMENRIX | 180,00 zł |
33. | HEXACIMA | 180,00 zł |
34. | BEXSERO | 330,00 zł |
35. | MENVEO | 185,00 zł |
36. | AVAXIM 160 U | 150,00 zł |
37. | CLODIVAC | 35,00 zł |
38. | VAXIGRIP TETRA | 50,00 zł |
39. | DULTAVAX | 75,00 zł |
40. | GARDASIL | 250,00 zł |
41. | GARDASIL 9 | 550,00 zł |
42. | INFLUVAC TERRA | 40,00 zł |
43. | VERORAB | 160,00 zł |
44. | USŁUGA SZCZEPIENIA TRUMENBA | 340,00 zł |
45. | ZESTAW DO INHALACJI | 5,00 zł |
Lp. | USG KLASYCZNE | Cena |
---|---|---|
1. | USG tarczycy | 100,00 zł |
2. | USG jamy brzusznej | 100,00 zł |
3. | USG szyi (ślinianki, tarczyca, węzły) | 140,00 zł |
4. | USG piersi | 100,00 zł |
5. | USG gruczołu krokowego | 100,00 zł |
6. | USG celem oceny wzrostu dzieci | 100,00 zł |
7. | USG węzłów chłonnych jednej okolicy anatomicznej | 100,00 zł |
8. | USG tkanek miękkich | 100,00 zł |
9. | USG ślinianek | 100,00 zł |
10. | USG jednego stawu | 200,00 zł |
11. | USG dwóch stawów jednoimiennych | 220,00 zł |
12. | USG mózgowia | 100,00 zł |
Lp. | USG DOPPLER | Cena |
---|---|---|
1. | Tętnice szyjne i inne | 120,00 zł |
2. | Tętnice jednej kończyny | 140,00 zł |
3. | Tętnice obu kończyn | 240,00 zł |
4. | Żyły jednej kończyny (pow. i głębokie) | 140,00 zł |
5. | Żyły obu kończyn (pow. i głębokie) | 240,00 zł |
6. | Układ wrotny | 120,00 zł |
7. | Aorta i tętnice biodrowe | 120,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | EKG bez opisu | 35,00 zł |
2. | EKG z opisem | 45,00 zł |
3. | EKG bez opisu – dzieci | 35,00 zł |
4. | EKG z opisem – dzieci | 50,00 zł |
5. | Opis EKG | 10,00 zł |
6. | Opis EKG – dzieci | 15,00 zł |
7. | Pomiar RR | 5,00 zł |
8. | Holter RR | 90,00 zł |
9. | Holter EKG | 100,00 zł |
10. | Holter RR – dzieci | 90,00 zł |
11. | Holter EKG – dzieci | 100,00 zł |
12. | Test Wysiłkowy | 120,00 zł |
13. | Echo serca | 100,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Iniekcja domięśniowa | 15,00 zł |
2. | Pomiar glukozy | 5,00 zł |
3. | Testy alergologiczne- zestaw | 80,00 zł |
4. | Spirometria | 75,00 zł |
5. | Spirometria z próbą rozkurczową | 65,00 zł |
6. | Próba RT 23 (p/gruźlica) | 30,00 zł |
7. | Zaświadczenie lekarskie | 10 zł lub 10 zł + VAT 23% |
8. | Nebulizator | 15,00 zł + VAT 8% |
9. | Viofor | 5,00 zł |
10. | Przewodnictwo nerwowe – 1 nerw | 80,00 zł |
11. | Przewodnictwo nerwowe splot barkowy | 190,00 zł |
12. | EEG | 100,00 zł |
* Ceny badań psychotechnicznych zawierają podatek VAT 23%.
Lp. | Nazwa badania | Cena (brutto) |
---|---|---|
1. | Badanie psychologiczne kierowcy do uzyskania prawa jazdy | 150,00 zł |
2. | Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu | 150,00 zł |
3. | Badanie psychologiczne kierowcy po stracie prawa jazdy | 150,00 zł |
4. | Ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwość na olśnienie | 30,00 zł |
5. | Badanie psychotechniczne kierowcy transportu | 150,00 zł |
6. | Badanie psychotechniczne kierowcy pojazdu służbowego | 150,00 zł |
7. | Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwość na olśnienie dla kierowcy transportu |
30,00 zł |
8. | Konsultacja psychologa – psychotechniczna | 50,00 zł |
9. | Badanie psychologiczne operatora wózka widłowego | 65,00 zł |
10. | Badanie stereometryczne | 10,00 zł |
11. | Badanie psychologiczne – wysokościowe | 65,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Ekstrakcja zęba | 100,00 zł |
2. | Dłutowanie zęba wewnątrzzębodołowe | 150,00 zł |
3. | Dłutowanie zęba z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnego | 250,00 zł |
4. | Dłutowanie zęba mądrości | 300,00 zł |
5. | Dłutowanie zęba mądrości | 400,00 zł |
6. | Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 300,00 zł |
7. | Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej z badaniem histopatologicznym | 300,00 zł |
8. | Resekcja wierzchołka zęba przedniego | 300,00 zł |
9. | Resekcja wierzchołka zęba bocznego | 400,00 zł |
10. | Plastyka wędzidełka wargi górnej, dolnej, języka, fałdów włóknistych | 100,00 zł |
11. | Wycięcie małego guzka błony śluzowej jamy ustnej z bad. histopatologicznym | 200,00 zł |
12. | Plastyka wyrostka zębodołowego przed protezowaniem (1/2 łuku zębowego) | 100,00 zł |
13. | Zaopatrzenie krwawienia po ekstrakcji w innym gabinecie | 100,00 zł |
14. | Nacięcie ropnia zewnątrzustnego | 50,00 zł |
15. | Usunięcie zęba mlecznego | 50,00 zł |
16. | Opatrunek chirurgiczny | 20,00 zł |
17. | Konsultacja specjalistyczna | 50,00 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Wypełnienia zębów światłoutwardzalne | |
jedna powierzchnia | 100,00 zł | |
dwie powierzchnie | 120,00 zł | |
trzy powierzchnie | 150,00 zł | |
2. | Leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych i trzonowych | |
jeden kanał | 100,00 zł | |
dwa kanały | 200,00 zł | |
trzy kanały | 300,00 zł | |
dodatkowa wizyta przy zgorzeli | 20,00 zł | |
3. | Pokrycie niedorozwoju szkliwa zębów | |
Odbudowa korony (Cena zależna od ilości płaszczyzn) |
150,00 zł | |
Odbudowa korony (Cena zależna od ilości płaszczyzn) | 175,00 zł | |
Odbudowa korony (Cena zależna od ilości płaszczyzn) | 200,00 zł | |
Odbudowa kąta | 150,00 zł | |
4. | Lakowanie 1 zęba (powyżej 8 r.ż.) | 40,00 zł |
5. | Poszerzone lakowanie 1 zęba | 50,00 zł |
6. | Fluoryzacja | 100,00 zł |
7. | Scaling | 100,00 zł |
8. | Znieczulenie | 20,00 zł |
9. | Badanie uzębienia pacjenta | 50,00 zł |
10. | Trepanacja komory + dewitalizacja | 80,00 zł |
11. | Zaświadczenie o stanie jamy ustnej (stawka VAT zwolniona) | 50,00 zł |
12. | Zaświadczenie o stanie jamy ustnej (stawka VAT 23%) | 61,50 zł |
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Wypełnienia zębów światłoutwardzalne | |
jedna powierzchnia | 100,00 zł | |
dwie powierzchnie | 120,00 zł | |
trzy powierzchnie | 150,00 zł | |
2. | Leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych i trzonowych | |
jeden kanał | 100,00 zł | |
dwa kanały | 200,00 zł | |
trzy kanały | 300,00 zł | |
dodatkowa wizyta przy zgorzeli | 20,00 zł | |
3. | Pokrycie niedorozwoju szkliwa zębów | |
Odbudowa korony (Cena zależna od ilości płaszczyzn) |
150,00 zł | |
Odbudowa korony (Cena zależna od ilości płaszczyzn) | 175,00 zł | |
